№ 62-І/2020 Про бюджет Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021 рік (остаточний)
Дата: 09.09.2021 14:34
Кількість переглядів: 382
Додаток 1 | |||||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | |||||
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | |||||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | ||||
ДОХОДИ сільського бюджету на 2021 рік |
|||||
0953900000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 10 817 200 | 10 815 700 | 1 500 | 0 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 7 344 200 | 7 344 200 | 0 | 0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7 344 200 | 7 344 200 | 0 | 0 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 0 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 744 200 | 744 200 | 0 | 0 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 |
18000000 | Місцеві податки | 3 404 000 | 3 404 000 | 0 | 0 |
18010000 | Податок на майно | 1 659 900 | 1 659 900 | 0 | 0 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 44 500 | 44 500 | 0 | 0 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 66 700 | 66 700 | 0 | 0 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 125 500 | 125 500 | 0 | 0 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 242 000 | 242 000 | 0 | 0 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 130 200 | 130 200 | 0 | 0 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 |
18050000 | Єдиний податок | 1 744 100 | 1 744 100 | 0 | 0 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 87 600 | 87 600 | 0 | 0 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 932 000 | 932 000 | 0 | 0 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 724 500 | 724 500 | 0 | 0 |
19000000 | Інші податки та збори | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
19010000 | Екологічний податок | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 207 500 | 8 000 | 199 500 | 0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
21080000 | Інші надходження | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 |
22090000 | Державне мито | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 199 500 | 0 | 199 500 | 0 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 199 500 | 0 | 199 500 | 0 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 165 500 | 0 | 165 500 | 0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 11 024 700 | 10 823 700 | 201 000 | 0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 24 090 000 | 24 090 000 | 0 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | 24 090 000 | 24 090 000 | 0 | 0 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 986 000 | 4 986 000 | 0 | 0 |
41020100 | Базова дотація | 4 986 000 | 4 986 000 | 0 | 0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 161 300 | 16 161 300 | 0 | 0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 161 300 | 16 161 300 | 0 | 0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 306 200 | 1 306 200 | 0 | 0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 306 200 | 1 306 200 | 0 | 0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 636 500 | 1 636 500 | 0 | 0 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 546 400 | 1 546 400 | 0 | 0 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 90 100 | 90 100 | 0 | 0 |
X | Разом доходів | 35 114 700 | 34 913 700 | 201 000 | 0 |
Додаток 2 | |||||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | |||||
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | |||||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | ||||
ФІНАНСУВАННЯ сільського бюджету на 2021 рік |
|||||
0953900000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -30 300 | 30 300 | 0 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -30 300 | 30 300 |
0
|
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | |||||||||||||||
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | |||||||||||||||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | ||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків сільського бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||
0953900000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Підгайчиківська сільська рада | 34 265 900 | 34 265 900 | 25 307 200 | 1 553 400 | 0 | 231 300 | 30 300 | 231 000 | 0 | 3 000 | 30 300 | 34 497 200 | ||
0110000 | Підгайчиківська сільська рада | 34 265 900 | 34 265 900 | 25 307 200 | 1 553 400 | 0 | 231 300 | 30 300 | 231 000 | 0 | 3 000 | 30 300 | 34 497 200 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 596 200 | 4 596 200 | 3 405 000 | 98 700 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 4 630 200 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4 069 400 | 4 069 400 | 2 699 400 | 320 800 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 4 199 400 |
0111020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів міцевого бюджету | 5 840 600 | 5 840 600 | 3 461 300 | 1 067 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 5 870 600 | |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 5 840 600 | 5 840 600 | 3 461 300 | 1 067 000 | 30 000 | 30 000 | 5 870 600 | |||||
0111030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 16 161 300 | 16 161 300 | 13 300 000 | 0 | 16 161 300 | ||||||||
0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 16 161 300 | 16 161 300 | 13 300 000 | 0 | 16 161 300 | |||||||
0111040 | 1040 | Інші програми,заклади та заходи | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | |||||||||
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти зарахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами | 59 800 | 59 800 | 49 100 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 90 100 | |||||
0111150 | 1150 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1 546 400 | 1 546 400 | 1 268 400 | 0 | 0 | 0 | 1 546 400 | |||||
0111152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції | 1 546 400 | 1 546 400 | 1 268 400 | 0 | 1 546 400 | |||||||
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 |
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 99 100 | 99 100 | 81 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 100 |
0113180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 83 700 | 83 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 700 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 384 200 | 384 200 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 200 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 493 000 | 493 000 | 398 500 | 6 900 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 3 000 | 0 | 498 500 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 200 000 | 200 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
3700000 | Орган з питань фінансів | 617 500 | 617 500 | 331 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 500 | ||
3710000 | Орган з питань фінансів | 617 500 | 617 500 | 331 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 500 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 434 700 | 434 700 | 331 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 700 |
3718700 | 8700 | Резервний фонд | 182 800 | 182 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 800 | |
3718700 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 182 800 | 182 800 | 182 800 | |||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 34 883 400 | 34 883 400 | 25 307 200 | 1 553 400 | 0 | 231 300 | 30 300 | 231 000 | 0 | 3 000 | 30 300 | 35 114 700 |
ДОДАТОК 4 | |||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | |||
" Про сільський бюджет на 2021 рік" | |||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | ||
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік | |||
О9539000000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету / | Найменування трансферту / | Усього | |
Код бюджету | Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | ||
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020000 | Дотації з державного бюжету місцевим бюджетам | 4986000 | |
41020100 | Базова дотація | 4986000 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1306200 | |
41040200 | Додаткова дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | 1306200 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 16161300 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16161300 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1636500 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 90100 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів) | 1546400 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
Найменування трансферту 1 | 0 | ||
Найменування бюджету 1 | 0 | ||
Найменування бюджету 2 | 0 | ||
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | ||
X | загальний фонд | 24090000 | |
X | спеціальний фонд | 0 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / | Усього |
Код бюджету | Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
Найменування трансферту 1 | |||
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
Найменування трансферту 1 | |||
Найменування бюджету 1 | |||
Найменування бюджету 2 | |||
X | X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | |
X | X | загальний фонд | 0 |
X | X | спеціальний фонд | 0 |
Додаток №6 | ДОДАТОК 5 | |||||||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | ||||||||
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | ||||||||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | |||||||
Розподіл коштів бюджету розвитку на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт обєктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021році | ||||||||
О953900000 код бюджету | грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об'єкту відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації об єкта | Загальна вартість об'єкта | Обсяг видатків бюджету розвитку | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
00100000 | Підгайчиківська сільська рада | 30 300 | 30 300 | |||||
0110000 | Підгайчиківська сільська рада | |||||||
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти зарахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами | Придбання обладнання довгострокового користування | 2021 рік | 30 300 | 30 300 | 100% |
Всього | 30 300 | 30 300 | 0 |
Додаток 6 до рішення Нижньовербізької сільської ради |
||||||||||
до рішення Підгайчиківської сільської ради | ||||||||||
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | ||||||||||
від 24.12.2020р. | №62-І/2020 | |||||||||
Розподіл витрат сільського бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році | ||||||||||
0953900000 | грн. | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої (регіональної) програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0100000 | Підгайчиківська сільська рада | 1 035 900 | 1 035 900 | 0 | 0 | |||||
0110000 | Підгайчиківська сільська рада | 1 035 900 | 1 035 900 | 0 | 0 | |||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програми розвитку місцевого самоврядування у Підгайчиківській сільській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки | 23-І/2020 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи здійснення заходів із забезпеченя національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення | 24-І/2020 | 20 000 | 20 000 | |||
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програми розвитку освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021- 2023 роки | 25-І/2020 | 50 000 | 50 000 | |||
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я | Програма фінансової підтримки Комунального некомарційного підприємства " Коломийський районний центр первинної медико- санітарної допомоги Коломийської районної ради " на період 2021- 2025 року | 26-І/2020 | 71 000 | 71 000 | |||
0113180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | Компексна Програма соціального захисту населення Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021- 2023 роки | 27-І/2020 | 76 200 | 76 200 | |||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Комплексна Програма соціального захисту населення Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021- 2023 роки | 28-І/2020 | 63 700 | 63 700 | |||
Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи здійснення заходів із забезпеченя національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення | 29-І/2020 | 20 000 | 20 000 | |||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021 -2023 роки | 30-І/2020 | 30 000 | 30 000 | |||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою населених пунктів Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки | 31-І/2020 | 200 000 | 200 000 | |||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | Програма будівництва, реконструкції. ремонту та утримання дорожньо-транспортної інфраструктури Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021 - 2023 роки | 32-І/2020 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | |
1 035 900 | 1 035 900 | 0 | 0 |
Додаток 7 | |
до рішення Підгайчиківської сільської ради | |
"Про сільський бюджет на 2021 рік" | |
від 24.12.2020 р. №62-І/2020 | |
Перелік установ, закладів, які на фінансуватимуться з сільського бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади | |
№ з/п | Установи, заклади |
Установи освіти | |
1 | Підгайчиківський ліцей Коломийської районної ради |
2 | Загайпільська гімназія Коломийської районної ради |
3 | Джурківська гімназія Коломийської районної ради |
4 | Назірнянська початкова школа Коломийської районної ради |
5 | Підгайчиківський ЗДО (ясла - садок) " Колосок" |
6 | Загайпільський ЗДО (дитячий садок) " Сонечко" |
7 | Інклюзивно-ресурсний центр |
Установи культури | |
1 | Будинок культури с. Джурків |
2 | Бібліотека - філія №30 с. Джурків |
3 | Клуб с. Загайпіль |
4 | Бібліотека - філія №32 с. Загайпіль |
5 | Клуб с. Кобилець |
6 | Клуб с. Підгайчики |
7 | Бібліотека - філія №60 с. Підгайчики |
8 | Народний дім с. Назірна |
9 | Бібліотека - філія №55 с. Назірна |